Vereine mit Mitgliedern | Beitrag/Jahr | Anzahl Stimmen |
---|---|---|
1 - 50 | 20 € | 1 |
51 – 100 | 40 € | 1 |
101 – 200 | 90 € | 2 |
201 – 500 | 140 € | 3 |
501 – 1.000 | 190 € | 4 |
1.001 – 2.000 | 240 € | 5 |
2.001 – 3.000 | 290 € | 6 |
3.001 und mehr | 340 € | 7 |
Beiträge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Umlage Erwachsene | 1,15 € | 1,63 € | 1,76 € | 1,90 € | 2,05 € |
Umlage Kinder und Jugendliche | 1,51 € | 1,63 € | 1,76 € | 1,90 € | 2,05 € |
Umlage Kinderschutzsiegel * | 0,50 €/Mitglied pro Jahr (Kinder und Jugendliche) | ||||
Beiträge verbandsungebundene Erwachsene | 10,38 € | 11,21 € | 12,11 € | 13,07 € | 14,12 € |
Beiträge verbandsungebundene Kinder und Jugendliche | 6,21 € | 6,70 € | 7,24 € | 7,82 € | 8,44 € |
Die Mitglieder sind bei keinem Verband gemeldet. Für diese Mitglieder erhebt der Landessportbund folgenden Beitrag (Stand 2023):
Kinder und Jugendliche 6,21 € pro Mitglied/Jahr
Erwachsene 10,38 € pro Mitglied/Jahr
Plus einen Umlagebeitrag von 1,51 €
Beispiel: Es gibt keinen Sportfachverband in Berlin/Brandenburg (wie z.B. Lacrosse‐Verband); dann kann der Sportverein seine verbandsungebundenen Mitglieder dem BSB Reinickendorf melden und ist so über den LSB Berlin versichert. Meldet der Verein Mitglieder als verbandsungebunden, obwohl es einen Fachverband für die Sportart gibt, erheben wir den doppelten Beitrag und leiten diesen an den LSB Berlin weiter.
Die Einnahmen der verbandsungebundenen Mitglieder werden an die Fachverbände ausgeschüttet.